Budgetmasten Aluminium - kwaliteit en innovatie.
Voor ieder budget een geschikte mast
Deze aluminium masten bestaan uit een speciale legering van aluminium, magnesium en silicium (almgsi 0,7f27). Hiermee wordt een grote mate van stijfheid bereikt. Samen met de wanddikte bepaalt dit de sterkte van de mast. Hoe groter de doorsnede, hoe sterker de mast is. Standaard mastkleuren zijn : wit (gepoedercoat ral 9010) en in geanodiseerd aluminium.
Aluminium “budget” vlaggenmasten
Materiaal :
Cylindrische masten , wit gepoedercoat (60 en 70 mm) of blank geanodiseerd (90 mm)
Met vaste oranje platte knop, oogje, lijn en kikker
Lengte | Diameter | Prijs € |
---|
6,00 m | 60 mm | 81,60 |
7,00 m | 60 mm | 93,60 |
| | |
|
6,00 m | 70 mm | 110,40 |
| | |
7,00 m | 70 mm | 115,20 |
|
6,00 m | 90 mm | 140,40 |
7,00 m | 90 mm | 148,80 |
8,00 m | 90 mm | 158,40 |
9,00 m | 90 mm | 267,50 |
Accessoires - plaatsingsopties
Grondbuis:
Diameter | Prijs € |
---|
60 | 16,20 |
70 | 16,20
|
90 | 16,20
|
Kantelanker
Diameter | Prijs € |
---|
60 | 101,25 |
70 | 101,25 |
90 | 101,25 |
115 | 101,25 |
Plaatsing / montage | € 150,- per mast. |
---|
Voorrijdkosten | NL. € 75,- per locatie. |
---|
| BE. € 150,- per locatie |
---|
| Conform standaard voorwaarden en vrij toegankelijke grond. |
---|
Vrachtkosten | |
---|
Verzendkosten | € 75,- per mast. Tweede en volgende mast € 7,50 per mast * |
---|
| * waddeneilanden en grensoverschrijdende leveringen in overleg. |
---|
| Prijzen : excl. 21% btw. |
---|
Welke vlag / banier past bij welk mastlengte?
Mast | Standaard Vlag in cm | Banier/hoogformaat vlag in cm |
---|
6 m | 150 x 225 | 100 x 300 |
---|
7 m | 150 x 225 | 120 x 350 |
---|
8 m | 150 x 225 / 200 x 300 | 120 x 400 |
---|
9 m | 200 x 300 | 120 x 450 |
---|
10 m | 200 x 300 | 120/150 x 450/500 |
---|
12 m | 200 x 300 | 120/150 x 500 |
---|
Deel je favoriete product met je vrienden: